產品中心
詳細介紹
品牌 | Grant | 溫度穩定性 | ± 0.2℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 室溫5 °C 至99.9 °C℃ | 水浴槽容積 | 6、9.5、21L |
溫控功能 | 僅加熱型 | 價格區間 | 面議 |
循環功能 | 無循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥/生物制藥 |
* 可配套銷售:恒溫水浴+國標電源線 套裝
微生物學、研究所和工業實驗室中的許多一般和特殊應用。
NB 5 | NB 9 | NB 20 | |
浴槽容量 | 6 L | 9.5 L | 21 L |
有效容量 | 4 L | 7 L | 15 L |
溫度范圍 | 室溫5 °C 至99.9 °C | ||
溫度精度 | 0.1 °C | ||
溫度變化(37°C) | ± 0.2 °C | ||
溫度波動(37°C) | ± 0.1 °C | ||
可編程報警限值 | ± 0.5 °C / 5 °C | ||
記憶棒上可選擇的記錄頻率 | 1至999分鐘 | ||
額定功率 | 600 W | 800 W | 1600 W |
電源 | 230 V,50/60 HZ | ||
內部尺寸 (WxDxH) | 150x300x150 mm | 240x300x150 mm | 505x300x150 mm |
外觀尺寸 (WxDxH) | 240x400x275 mm | 325x400x275 mm | 590x405x275 mm |
包裝尺寸 (WxDxH) | 300x460x480 mm | 390x450x480 mm | 650x450x480 mm |
凈重/包裝重量 | 8/11 kg | 9/12 kg | 13/17 kg |
產品咨詢